Analisi media | Per 100g |
---|---|
Valore energetico | 498 kcal / 2084 kJ |
Grassi | 35 g |
di cui saturi | 17 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui zuccheri | 0 g |
di cui polioli | 38 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 0.21 g |
Ingredienti | EDULCORANTE: Maltitolo*, proteine del siero del LATTE, olio di cocco, olio di girasole, emulsionante: lecitina di girasole (E322), aromi, sale. |
Allergeni | LATTE e prodotti a base di latte. Può contenere tracce di SOIA,FRUTTA A GUSCIO. |
Avvertenze | Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non riporre in frigo. *Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |
Creme e Burri
Crema Proteica Delizia al Limone Senza Zuccheri 250g
€12,90
✔ Aromatizzata ai limoni di Sorrento dove, grazie al clima e alla vicinanza al mare, crescono di un giallo brillante e un profumo intenso.
✔ Una vera e propria delizia per i sensi!
✔ Ideale per tutte le ricette fit, da spalmare su pancake, porridge, waffle o anche come dessert al cucchiaio.
Esaurito